
Αυτά τα μοντέλα αυτοκινήτων είχαν ψηλά στις προτιμήσεις τους οι Ευρωπαίοι καταναλωτές για το έτος 2018. Παρόμοιες σε γενικές γραμμές φαίνεται να είναι οι προτιμήσεις και του Ελληνικου κοινού όσον αφορά στα «μικρά» αυτοκίνητα.
Σε ό,τι αφορά στα μοντέλα αυτά καθαυτά και εδώ τα supermini φαίνεται να κυριαρχούν, ωστόσο πρωταθλητής των πωλήσεων αναδείχθηκε το VW Golf. Παρά το γεγονός ότι το γερμανικό μοντέλο είδε τις συνολικές του πωλήσεις να μειώνονται κατά 8% σε σχέση με το 2017, κατάφερε να τερματίσει πρώτο. Την ίδια στιγμή στην απαιτητική κατηγορία των SUV το Qashqai βρίσκεται ψηλά μέσα στη δεκάδα (στην 5η θέση), εμπρός από το VW Tiguan που είναι το δεύτερο της κατηγορίας που μπαίνει στο top 10 όντας στην 6η θέση των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων.
Σημαντική άνοδο της τάξης του 2% σημείωσε ο Renault Clio, ακόμη σημαντικότερη (+10%) το VW Polo, με το Toyota Yaris να μπαίνει και αυτό στη δεκάδα με αύξηση της τάξης του 9%.
Δείτε αναλυτικά τα 25 πρώτα σε πωλήσεις μοντέλα για το 2018 στην Ευρώπη.
Μοντέλο | Πωλήσεις 2018 | Διαφορά 17/18 | Πωλήσεις 2017 | Πωλήσεις 2016 | |
1 | Volkswagen Golf | 445,754 | -8 | 483,105 | 492,952 |
2 | Renault Clio | 336,268 | 2 | 327,395 | 315,115 |
3 | Volkswagen Polo | 299,920 | 10 | 272,061 | 308,561 |
4 | Ford Fiesta | 270,738 | 6 | 254,539 | 300,528 |
5 | Nissan Qashqai | 233,026 | -6 | 247,939 | 234,340 |
6 | Peugeot 208 | 230,049 | -6 | 244,615 | 249,047 |
7 | VW Tiguan | 224,788 | -5 | 234,916 | 180,198 |
8 | Skoda Octavia | 223,352 | -3 | 230,116 | 230,255 |
9 | Toyota Yaris | 217,642 | 9 | 199,182 | 193,969 |
10 | Opel / Vauxhall Corsa | 217,036 | -7 | 232,738 | 264,844 |
11 | Dacia Sandero | 216,306 | 8 | 196,067 | 170,300 |
12 | Renault Captur | 214,720 | 0 | 212,768 | 217,105 |
13 | Citroen C3 | 210,082 | 1 | 207,299 | 134,560 |
14 | Peugeot 3008 | 204,197 | 26 | 166,784 | NA |
15 | Ford Focus | 196,583 | -9 | 214,661 | 214,435 |
16 | Fiat 500 | 191,205 | 1 | 189,928 | 183,730 |
17 | Dacia Duster | 182,100 | 22 | NA | NA |
18 | Peugeot 2008 | 180,204 | 0 | 180,868 | NA |
19 | Skoda Fabia | 172,511 | -5 | 180,136 | 177,301 |
20 | Fiat Panda | 168,697 | -10 | 187,322 | 191,617 |
21 | Opel / Vauxhall Astra | 160,275 | -27 | 217,813 | 253,483 |
22 | VW Passat | 157,986 | -14 | 184,123 | 208,575 |
23 | Mercedes Benz A-Class | 156,020 | 8 | NA | NA |
24 | Peugeot 308 | 155,925 | -2 | NA | 195,653 |
25 | Ford Kuga | 154,125 | 1 | NA | NA |
Πηγή: drive.gr